Im Geschäftsjahr 2025 wurden der Gesellschaft folgende veröffentlichungspflichtige sowie freiwillige Directors’-Dealings-Transaktionen des Vorstands gemeldet.
| | | | | | |
Directors’ Dealings |
|
|---|
Verkäufer/Käufer | Bezeichnung des Finanzinstruments | Art der Transaktion | Datum der Transaktion | Ort der Transaktion | Durchschnittlicher Stückpreis | Aggregiertes Volumen |
Dr. Daniel Heymann, COO | Aktie, DE000A1H8BV3 | Kauf | 07.05.2025 | Xetra | EUR 10,8606652 | EUR 101.883,90 |
Annette Stieve, CFO | Aktie, DE000A1H8BV3 | Kauf | 08.05.2025 | Xetra | EUR 11,1102880 | EUR 55.551,44 |
Annette Stieve, CFO | Aktie, DE000A1H8BV3 | Kauf | 15.05.2025 | Frankfurt a. M. | EUR 12,48 | EUR 32.697,60 |
Mark Wilhelms, CEO | Aktie, DE000A1H8BV3 | Kauf | 20.05.2025 | Außerbörslich | EUR 11,60 | EUR 11.635,52 |
Mark Wilhelms, CEO | Aktie, DE000A1H8BV3 | Kauf | 21.05.2025 | Außerbörslich | EUR 11,60 | EUR 11.600,00 |
Mark Wilhelms, CEO | Aktie, DE000A1H8BV3 | Kauf | 23.05.2025 | Außerbörslich | EUR 11,54 | EUR 11.540,00 |
Mark Wilhelms, CEO | Aktie, DE000A1H8BV3 | Kauf | 02.06.2025 | Außerbörslich | EUR 12,40 | EUR 12.400,00 |
Mark Wilhelms, CEO | Aktie, DE000A1H8BV3 | Kauf | 11.06.2025 | Außerbörslich | EUR 13,74 | EUR 15.072,78 |
Mark Wilhelms, CEO | Aktie, DE000A1H8BV3 | Kauf | 12.06.2025 | Außerbörslich | EUR 13,48 | EUR 12.132,00 |
Mark Wilhelms, CEO | Aktie, DE000A1H8BV3 | Kauf | 13.06.2025 | Außerbörslich | EUR 13,17 | EUR 35.562,00 |
Birgit Seeger, CEO | Aktie, DE000A1H8BV3 | Kauf | 01.12.2025 | Tradegate Exchange | EUR 13,38 | EUR 10.369,50 |
Birgit Seeger, CEO | Aktie, DE000A1H8BV3 | Kauf | 11.12.2025 | Tradegate Exchange | EUR 13,80 | EUR 10.695,00 |
Alle Directors’-Dealings-Transaktionen finden Sie auch im Bereich „Investoren“ auf der NORMA-Group-Website WWW.NORMAGROUP.COM.
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).