Die Investor-Relations-Website führt umfangreiche Informationen über die NORMA Group und die NORMA-Group-Aktie zusammen. Neben Finanzberichten und Präsentationen finden sich dort alle wichtigen Finanzmarkttermine. Die Telefonkonferenzen zu den Quartals- und Jahresabschlüssen werden aufgezeichnet und im Audioformat angeboten. Aktionäre und Interessierte können sich per E-Mail für den Investorenverteiler registrieren. Auch die Kontaktdaten der IR-Ansprechpartner stehen auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung. WWW.NORMAGROUP.COM
| | | | | | | | | | |
Kennzahlen zur NORMA-Group-Aktie |
|
|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
Schlusskurs zum 31. Dez. (in EUR) | 14,58 | 14,94 | 16,03 | 17,00 | 33,88 | 41,88 | 38,00 | 43,18 | 55,97 | 40,55 |
Höchstkurs (in EUR) | 18,90 | 19,80 | 26,72 | 36,02 | 49,36 | 42,38 | 49,26 | 70,15 | 63,79 | 51,54 |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,07 | 11,50 | 14,78 | 13,15 | 31,60 | 14,38 | 26,36 | 40,44 | 39,95 | 35,20 |
Punktestand des Vergleichsindex 2 zum 31. Dez. | 17.174,73 | 13.711,33 | 13.960,36 | 11.925,70 | 16.414,67 | 14.764,89 | 12.511,89 | 21.588,09 | 26.200,77 | 22.188,94 |
Anzahl der ungewichteten Aktien zum 31. Dez. | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 |
Marktkapitalisierung (in EUR Mio.) | 465 | 476 | 511 | 542 | 1.079 | 1.334 | 1.211 | 1.376 | 1.783 | 1.292 |
Durchschnittlicher börsentäglicher Xetra-Umsatz | | | | | | | | | | |
Stück | 77.665 | 38.646 | 47.804 | 78.272 | 58.324 | 88.689 | 97.960 | 95.624 | 96.906 | 73.571 |
EUR Mio. | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 3,6 | 5,4 | 4,7 | 3,2 |
Ergebnis je Aktie (in EUR)1 | -3,41 | -0,46 | 0,45 | 1,23 | 1,76 | 0,18 | 1,83 | 2,88 | 3,76 | 2,38 |
Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in EUR)1 | -0,97 | -0,40 | 2,8 | 1,75 | 2,27 | 0,77 | 2,76 | 3,61 | 3,29 | 2,96 |
Dividende je Aktie (in EUR) | 0,14 3 | 0,40 | 0,45 | 0,55 | 0,75 | 0,70 | 0,04 | 1,10 | 1,05 | 0,95 |
Dividendenrendite (in %) | 0,9 3 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,2 | 1,7 | 0,1 | 2,5 | 1,9 | 2,3 |
Ausschüttungsquote (in %) | 31,1 3 | 31,2 | 32,7 | 31,3 | 33,0 | 91,7 | 1,5 | 30,5 | 31,9 | 32,0 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | -4,3 | 32,5 | 18,4 | 13,8 | 19,3 | 232,5 | 20,8 | 15,0 | 14,9 | 17,0 |
1_Werte für 2025 und 2024 basieren nur auf fortzuführenden Aktivitäten der NORMA Group. Werte der Jahre zuvor rechnen sich inkl. Beitrag des aufgegebenen Geschäftsbereichs. 2_Bis inklusive 2018 MDAX-Punktestand und seit 2019 SDAX-Punktestand, da im September 2019 der Wechsel in den SDAX erfolgte. 3_Gemäß Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung am 1. Juli 2026. 4_Bezogen auf das unbereinigte Ergebnis je Aktie. Das KGV bezogen auf das bereinigte Ergebnis je Aktie beträgt -15,0. |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).