Am 23. September 2025 hat die NORMA Group eine Vereinbarung zur Veräußerung ihres Water-Management-Geschäfts an Advanced Drainage Systems, Inc. (ADS), mit Sitz in Hilliard, Ohio (USA), unterzeichnet. Die Transaktion wurde am 2. Februar 2026 abgeschlossen. Der NORMA-Group-Konzern hat den Geschäftsbereich Water Management zum 31. Juli 2025 als “aufgegebener Geschäftsbereich” gemäß IFRS 5 klassifiziert. Die Vergleichsperiode wurde ebenfalls entsprechend angepasst. Hier angegebene Werte beziehen sich damit auf die fortzuführenden Geschäftsbereiche, sofern nicht anders angegeben. Weitere Informationen erhalten Sie im KONZERNANHANG.
| | | | |
Finanzielle Kennzahlen | | | |
|
|---|
| | 2025 | 2024 | Veränderung in %3 |
|---|
Gewinn- und Verlustrechnung | | | | |
|---|
Umsatzerlöse | EUR Mio. | 821,7 | 881,8 | -6,8 |
Materialeinsatzquote | % | 45,1 | 45,9 | n / a |
Personalkostenquote | % | 32,8 | 30,9 | n / a |
Bereinigtes EBIT2 | EUR Mio. | 6,3 | 33,0 | -80,9 |
Bereinigte EBIT-Marge2 | % | 0,8 | 3,7 | n / a |
EBIT | EUR Mio. | -81,4 | 22,0 | n / a |
EBIT-Marge | % | -9,9 | 2,5 | n / a |
Finanzergebnis | EUR Mio. | -18,1 | -22,6 | n / a |
Bereinigte Steuerquote | % | 161,8 | -220,5 | n / a |
Bereinigtes Periodenergebnis2 | EUR Mio. | -30,9 | -12,6 | n / a |
Bereinigtes Ergebnis je Aktie2 | EUR | -0,97 | -0,40 | n / a |
Periodenergebnis | EUR Mio. | -108,6 | -14,6 | n / a |
Ergebnis je Aktie | EUR | -3,41 | -0,46 | n / a |
Bilanz1 | | | | |
|---|
Bilanzsumme | EUR Mio. | 1.250,7 | 1.436,6 | -12,9 |
Eigenkapital | EUR Mio. | 564,1 | 721,4 | -21,8 |
Eigenkapitalquote | % | 45,1 | 50,2 | n / a |
Nettoverschuldung 4 | EUR Mio. | 316,1 | 329,2 | -4,0 |
Cashflow4 | | | | |
|---|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | EUR Mio. | 89,7 | 137,0 | -34,5 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | EUR Mio. | -41,2 | -63,5 | n / a |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | EUR Mio. | -73,6 | -114,1 | n / a |
Operativer Netto-Cashflow | EUR Mio. | 95,8 | 105,4 | -9,1 |
1_Stichtagswerte jeweils zum Bilanzstichtag 31.12. 2_Bereinigungen werden im Abschnitt SONDEREINFLÜSSE erläutert. 3_Die prozentuale Veränderung basiert jeweils auf ungerundeten absoluten Zahlen. 4_Inkl. Beitrag aus aufgegebenem Geschäftsbereich Water Management. |
|---|
| | | |
Nichtfinanzielle Kennzahlen |
|
|---|
| | 2025 | 2024 |
|---|
Allgemeine Angaben | | | |
|---|
Stammbelegschaft1 | Anzahl | 4.709 | 4.993 |
Leiharbeiter/Leiharbeiterinnen1 | Anzahl | 1.231 | 1.355 |
Gesamtbelegschaft1 | Anzahl | 5.940 | 6.348 |
Anzahl der Erfindungsmeldungen | Anzahl | 23 | 252 |
Folgende Angaben nach ESRS Berichtserstattung beziehen sich auf alle Geschäftsbereiche (inklusive Wassermanagement) | | | |
|---|
Umwelt | | | |
|---|
Gesamtenergieverbrauch | MWh | 122.111 | 128.440 |
| | | |
Gesamtenergieverbrauch je Nettoeinnahme im Zusammenhang mit Tätigkeiten in klimaintensiven Sektoren | MWh/Mio. EUR | 113 | 111 |
Erzeugte Energie | MWh | 29.499 | 25.694 |
Scope-1-THG-Bruttoemissionen3 | t CO2eq | 6.001 | 5.163 |
Standortbezogene Scope-2-THG-Bruttoemissionen | t CO2eq | 41.220 | 45.523 |
Marktbezogene Scope-2-THG-Bruttoemissionen4 | t CO2eq | 34.577 | 35.5945 |
Marktbezogene Scope-2-THG-Bruttoemissionen inkl. EACs | t CO2eq | 5.174 | 1.937 |
Gesamte indirekte (Scope-3-)THG-Bruttoemissionen | t CO2eq | 320.555 | 307.7865 |
Gesamtwasserverbrauch | m3 | 128.642 | 167.106 |
Gesamtmenge des Abfallaufkommens | t | 12.381 | 11.742 |
Soziales | | | |
|---|
Anteil männliche Belegschaft | | 63,6 | n/a |
Anteil weibliche Belegschaft | | 36,4 | n/a |
Unbereinigter Verdienstunterschied zw. Männer und Frauen (freiwillige Angabe)6 | % | 30,0 | n/a |
Abdeckung Mitarbeitender durch Tarifverträge | % | 47,6 | 43,0 |
Abdeckung der Mitarbeitenden durch das Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem (ISO 45001) | % | 87,0 | 87,3 |
Todesfälle infolge von arbeitsbedingten Verletzungen | Anzahl | 0 | 0 |
Quote meldepflichtiger Arbeitsunfälle | % | 4,70 | 4,97 |
1_Stichtagswerte jeweils zum Bilanzstichtag 31.12. 2_Inkl. Beitrag aus aufgegebenem Geschäftsbereich Water Management. 3_In Übereinstimmung mit dem GHG Protocol für alle Standorte weltweit. 4_In Übereinstimmung mit dem GHG Protocol (marktbasiert) für alle Standorte weltweit. 5_Vorjahreszahl nach Methodikänderung 6_Diese Angabe basiert auf ungeprüften Daten. |
| | | |
(Fortsetzung) Nichtfinanzielle Kennzahlen |
|---|
| | 2025 | 2024 |
|---|
Bestätigte Vorfälle von Diskriminierung, Menschenrechtsverletzungen und schwere Menschenrechtsverletzungen | Anzahl | 1 | 0 |
Anteil der bevorzugten Lieferanten, die den Verhaltenskodex für Lieferanten unterzeichnet haben | % | 100 | 100 |
Governance | | | |
|---|
Verstöße gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften | Anzahl | 0 | 0 |
Geldstrafen aufgrund von Verstößen gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften | EUR | 0 | 0 |
Absolvierungsquote des Trainings zum Thema Korruption | % | 96 | 96 |
Weitere nichtfinanzielle Kennzahlen sowie Beschreibungen zur Berechnungsmethodik sind im Abschnitt NICHTFINANZIELLE KONZERNERKLÄRUNG zu finden. |
|---|
Daten zur Aktie | | | |
|---|
Börsengang | | April 2011 |
Börse | | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment | | Regulierter Markt (Prime Standard), SDAX |
ISIN | | DE000A1H8BV3 |
WKN | | A1H8BV |
Börsenkürzel | | NOEJ |
Höchstkurs 20251 | EUR | 18,90 |
Tiefstkurs 20251 | EUR | 9,07 |
Schlusskurs 1, 2 | EUR | 14,58 |
Börsenkapitalisierung2 | EUR Mio. | 465 |
Dividende3 | EUR | 0,14 |
Ausschüttungsquote3 | % | 31,1 |
Ausstehende Aktien | | 31.862.400 |
1_Xetra-Kurs. 2_Stichtagswerte jeweils zum Bilanzstichtag 31.12. 3_Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung. |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).