| | | | | | | | |
|
| | Den Anteilsinhabern des Mutterunternehmens zurechenbar | |
in TEUR | Anhang | Gezeichnetes Kapital | Kapital-rücklage | Sonstige Rücklagen | Gewinn-rücklagen | Summe | Nicht beherrschende Anteile | Summe Eigenkapital |
|---|
Stand zum 1. Jan. 2024 | | 31.862 | 210.323 | 5.654 | 445.263 | 693.102 | 338 | 693.440 |
|---|
Periodenergebnis | | | | | 14.696 | 14.696 | 95 | 14.791 |
Ausgleichsposten für Umrechnungsdifferenzen (ausländische Geschäftsbetriebe) | | | | 28.682 | | 28.682 | -14 | 28.668 |
Absicherungen von Zahlungsströmen nach Steuern | (21) | | | -1.146 | | -1.146 | | -1.146 |
Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen nach Steuern | (24, 26) | | | | -73 | -73 | | -73 |
Gesamtergebnis der Periode |
| | | | | | | |
|---|
Anteilsbasierte Vergütungen | (25) | | | | 71 | 71 | | 71 |
Dividenden | (24) | | | | -14.338 | -14.338 | | -14.338 |
Summe der Geschäftsvorfälle mit Eigentümern für die Periode | | | | | | | | |
|---|
Stand zum 31. Dez. 2024 | | 31.862 | 210.323 | 33.190 | 445.619 | 720.994 | 376 | 721.370 |
|---|
Stand zum 1. Jan. 2025 | | 31.862 | 210.323 | 33.190 | 445.619 | 720.994 | 376 | 721.370 |
|---|
Periodenergebnis | | | | | -81.753 | -81.753 | 67 | -81.686 |
Ausgleichsposten für Umrechnungsdifferenzen (ausländische Geschäftsbetriebe) | | | | -61.835 | | -61.835 | -41 | -61.876 |
Absicherungen von Zahlungsströmen nach Steuern | (21) | | | -1.710 | | -1.710 | | -1.710 |
Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen nach Steuern | (24, 26) | | | | 810 | 810 | | 810 |
Gesamtergebnis der Periode | | | | | | | | |
|---|
Anteilsbasierte Vergütungen | (25) | | | | 56 | 56 | | 56 |
Dividenden | (24) | | | | -12.745 | -12.745 | | -12.745 |
Dividenden an nicht beherrschende Anteile | | | | | | | -84 | -84 |
Summe der Geschäftsvorfälle mit Eigentümern für die Periode | | | | | | | | |
|---|
Stand zum 31. Dez. 2025 | | 31.862 | 210.323 | -30.355 | 351.987 | 563.817 | 318 | 564.135 |
|---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).