Die für die Berichtsperiode erfassten sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:
| | |
Sonstige betriebliche Erträge |
|
|---|
in TEUR | 2025 | 2024 |
|---|
Sonstige | 4.058 | 5.284 |
Währungsgewinne aus der betrieblichen Tätigkeit | 3.481 | 7.294 |
Auflösung von Verbindlichkeiten | 2.964 | 3.198 |
Erstattungen von Lieferanten | 1.525 | 342 |
Rückerstattung Zollaufwendungen | 1.287 |
|
Erstattung Pkw-Nutzung | 889 | 1.017 |
Auflösung von Rückstellungen | 684 | 724 |
Rückerstattung sonstige Steuern | 500 | 721 |
Zuschüsse der öffentlichen Hand | 349 | 253 |
Sonstige Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 153 | 259 |
Zuschuss Personalkosten | 107 | 11 |
Fremdwährungsderivate | 44 | 41 |
| 16.041 | 19.144 |
|---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).