Die Währungsgewinne und -verluste der NORMA Group stellen sich wie folgt dar:
| | | |
Nettowährungsgewinne / -verluste |
|
|---|
in TEUR | Anhang | 2025 | 2024 |
|---|
Währungsgewinne aus der betrieblichen Tätigkeit | (10) | 3.480 | 7.295 |
Währungsverluste aus der betrieblichen Tätigkeit | (11) | -7.265 | -6.416 |
Währungsergebnis aus der Finanzierungstätigkeit | (13) | -654 | -153 |
Ergebnis aus der Bewertung von Fremdwährungsderivaten | (10, 13, 21) | -1.385 |
|
| | -5.824 | 726 |
|---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).