Die NORMA Group SE hat am 23. September 2025 eine Vereinbarung über den Verkauf des Water-Management-Geschäfts unterzeichnet. Der Vorstand hatte sich für die Veräußerung des Water-Management-Geschäfts entschieden und eine strategische Schärfung vorgenommen, die darauf abzielt, sich verstärkt auf das angestammte synergetische Kerngeschäft des Konzerns zu konzentrieren, also die Bereiche Industry Applications sowie Mobility & New Energy.
Zum 31. Juli 2025 waren die Voraussetzungen zur Klassifizierung nach IFRS 5 erfüllt. Ab diesem Zeitpunkt wurde das Water-Management-Geschäft als “aufgegebener Geschäftsbereich” klassifiziert.
Die Vorjahreszahlen der Konzerngesamtergebnisrechnung wurden entsprechend angepasst, um den aufgegebenen Geschäftsbereich gesondert von den fortzuführenden Geschäftsbereichen darzustellen.
Konzerninterne Transaktionen wurden vollständig aus den konsolidierten finanziellen Ergebnissen eliminiert. Die Eliminierungen wurden den fortzuführenden Geschäftsbereichen und dem aufgegebenen Geschäftsbereich in einer Art und Weise zugeordnet, die die Fortführung dieser Transaktionen nach der Veräußerung berücksichtigt, da der Vorstand diese Art der Darstellung für nützlich hält.
Transaktionen zwischen den fortgeführten und dem aufgegebenen Geschäftsbereich wurden durch wirtschaftliche Betrachtungsweise analysiert und basierend auf dieser bei einem der beiden Bereiche eliminiert. Bereits entstandene Transaktionskosten in Verbindung mit dem Verkaufsprozess wurden dem aufgegebenen Geschäftsbereich zugeordnet.
| | |
Gewinn aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich |
|
|---|
in TEUR | 2025 | 2024 |
|---|
Umsatzerlöse | 261.089 | 273.319 |
Nettoaufwendungen | -220.540 | -238.035 |
Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit (EBIT) | 40.549 | 35.284 |
darin enthaltene Kosten in Zusammenhang mit dem Verkauf des aufgegeben Geschäftsbereichs | -17.800 | n/a |
Ertragsteuern auf den Gewinn aus dem Verkauf des aufgegebenen Geschäftsbereichs | n/a | n/a |
Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit, vor Steuern | 39.856 | 34.540 |
Steueraufwand | -12.944 | -5.162 |
Gewinn (Verlust) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Steuern | 26.912 | 29.378 |
| | |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) | 0,84 | 0,92 |
Der Gewinn nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs von TEUR 26.912 (2024: Gewinn von TEUR 29.378) ist vollständig den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen.
Der Cashflow aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich lässt sich wie folgt überleiten:
| | |
Cashflow aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich |
|
|---|
in TEUR | 2025 | 2024 |
|---|
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit | 71.446 | 51.182 |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -9.986 | -12.345 |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -7.717 | -3.481 |
|
|
|
Netto-Erhöhung der vom aufgegebenen Geschäftsbereich erwirtschafteten Zahlungsmittel | 53.743 | 35.356 |
Vermögenswerte und Schulden des aufgegeben Geschäftsbereichs, die als zur Veräußerung gehalten eingestuft werden
20Aufgrund der Klassifizierung des Water-Management-Geschäfts zum 31. Juli 2025 als aufgegebener Geschäftsbereich werden die diesem Geschäftsbereich zugehörigen Vermögenswerte und Schulden ab diesem Zeitpunkt als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Schulden eingestuft und entsprechend in der Bilanz in die dafür vorgesehene Position umgegliedert. Planmäßige Abschreibungen erfolgten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.
Zum 31. Dezember 2025 wurde die Veräußerungsgruppe zum beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten angegeben. Sie umfasste die nachstehenden Vermögenswerte und Schulden:
20 Die NORMA Group hat sich dafür entschieden, die Hauptgruppen der Vermögenswerte und Schulden, die als zur Veräußerung gehalten eingestuft werden, in vorliegendem Geschäftsbericht gesondert anzugeben.
| |
Vermögenswerte der Veräußerungsgruppe, die als zur Veräußerung gehalten eingestuft wird |
|---|
in TEUR | 31. Dez. 2025 |
|---|
Geschäfts- oder Firmenwerte | 169.027 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 101.232 |
Sachanlagen | 74.717 |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | — |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 127 |
Ertragsteueransprüche | 44 |
Latente Ertragsteueransprüche | 471 |
Langfristige Vermögenswerte | 345.619 |
|---|
| |
Vorräte | 49.799 |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 1.785 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 4.287 |
Ertragsteueransprüche | 783 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 20.963 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 9.261 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 86.878 |
|---|
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 432.497 |
|---|
| |
Schulden der Veräußerungsgruppe, die als zur Veräußerung gehalten eingestuft wird |
|---|
in TEUR | 31. Dez. 2025 |
|---|
Pensionsverpflichtungen | 215 |
Rückstellungen | 476 |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 316 |
Vertragsverbindlichkeiten | 14 |
Leasingverbindlichkeiten | 13.085 |
Latente Ertragsteuerschulden | 32.841 |
Langfristige Schulden | 46.946 |
|---|
| |
Rückstellungen | 395 |
Darlehensverbindlichkeiten | 535 |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 6.127 |
Vertragsverbindlichkeiten | 54 |
Leasingverbindlichkeiten | 4.276 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 572 |
Ertragsteuerschulden | 567 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche Schulden | 26.942 |
Kurzfristige Schulden | 39.466 |
|---|
Schulden in Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 86.413 |
|---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).