| | | |
Aktiva | | |
|
|---|
in TEUR | Anhang | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|
Langfristige Vermögenswerte | | | |
|---|
Geschäfts- oder Firmenwerte | (18) | 165.264 | 410.403 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | (18) | 24.829 | 150.455 |
Sachanlagen | (19) | 219.884 | 319.013 |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | (23) | 1.154 | 1.431 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | (21) | 994 | 1.091 |
Vertragsvermögenswerte | | — | 87 |
Derivative finanzielle Vermögenswerte | (21) | 14 | 4.142 |
Ertragsteueransprüche | | 218 | 274 |
Latente Ertragsteueransprüche | (17) | 16.047 | 13.830 |
| | 428.404 | 900.726 |
|---|
Kurzfristige Vermögenswerte | |
| |
|---|
Vorräte | (22) | 144.811 | 219.941 |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | (23) | 20.853 | 20.000 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | (21) | 1.990 | 6.099 |
Derivative finanzielle Vermögenswerte | (21) | 2.238 | 844 |
Ertragsteueransprüche | | 7.214 | 2.073 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | (21) | 127.437 | 159.434 |
Vertragsvermögenswerte | (8) | 0 | 381 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (29) | 85.294 | 127.130 |
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | (33) | 432.497 | — |
| | 822.334 | 535.902 |
|---|
Summe Aktiva | | 1.250.738 | 1.436.628 |
|---|
| | | |
Passiva | | |
|
|---|
in TEUR | Anhang | 31. Dez. 2025 | 31. Dez. 2024 |
|---|
Eigenkapital | | | |
|---|
Gezeichnetes Kapital |
| 31.862 | 31.862 |
Kapitalrücklage |
| 210.323 | 210.323 |
Sonstige Rücklagen |
| -30.355 | 33.190 |
Gewinnrücklagen |
| 351.987 | 445.619 |
Den Anteilsinhabern des Mutterunternehmens zurechenbares Eigenkapital |
| 563.817 | 720.994 |
|---|
Nicht beherrschende Anteile |
| 318 | 376 |
Summe Eigenkapital | (24) | 564.135 | 721.370 |
|---|
Schulden |
|
|
|
|---|
Langfristige Schulden |
|
|
|
|---|
Pensionsrückstellungen | (26) | 8.598 | 9.870 |
Rückstellungen | (27) | 7.235 | 6.306 |
Darlehensverbindlichkeiten | (21) | 26.708 | 370.283 |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | (28) | 728 | 1.226 |
Vertragsverbindlichkeiten | (8) | — | 29 |
Leasingverbindlichkeiten | (20) | 14.973 | 31.044 |
Latente Ertragsteuerschulden | (17) | 5.642 | 36.999 |
|
| 63.884 | 455.757 |
|---|
Kurzfristige Schulden |
|
|
|
|---|
Rückstellungen | (27) | 36.074 | 9.147 |
Darlehensverbindlichkeiten | (21) | 332.091 | 30.243 |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | (28) | 38.565 | 44.912 |
Vertragsverbindlichkeiten | (8) | 321 | 854 |
Leasingverbindlichkeiten | (20) | 7.200 | 11.387 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (21) | 9.065 | 12.572 |
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten | (21) | 2.148 | 755 |
Ertragsteuerschulden |
| 5.828 | 6.795 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche Schulden | (21) | 105.014 | 142.836 |
Schulden in Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | (33) | 86.413 | — |
|---|
|
| 622.719 | 259.501 |
|---|
Summe Schulden |
| 686.603 | 715.258 |
|---|
Summe Passiva |
| 1.250.738 | 1.436.628 |
|---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).