für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2025
| | | | |
| | | | |
in TEUR | Q3 2025 | Q3 2024 | Q1-Q3 2025 | Q1-Q3 2024 |
|---|
Umsatzerlöse | 197.527 | 206.492 | 631.790 | 676.922 |
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 1.625 | -1.599 | 2.695 | 2.913 |
Andere aktivierte Eigenleistungen | 736 | 1.226 | 3.041 | 2.883 |
Materialaufwand | -88.334 | -92.466 | -288.055 | -312.766 |
Bruttogewinn | 111.554 | 113.653 | 349.471 | 369.952 |
|---|
Sonstige betriebliche Erträge | 2.428 | 3.669 | 10.919 | 13.130 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -36.678 | -34.562 | -116.014 | -114.752 |
Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer | -65.528 | -64.138 | -209.916 | -205.263 |
Abschreibungen | -62.823 | -13.991 | -88.516 | -42.362 |
Betriebsgewinn | -51.047 | 4.631 | -54.056 | 20.705 |
|---|
Finanzerträge | 389 | 1.078 | 2.361 | 2.542 |
Finanzierungsaufwendungen | -4.727 | -6.037 | -15.675 | -20.088 |
Finanzergebnis | -4.338 | -4.959 | -13.314 | -17.546 |
|---|
Gewinn vor Ertragsteuern | -55.385 | -328 | -67.370 | 3.159 |
|---|
Ertragsteuern | 3.349 | 3.604 | -8.399 | -10.543 |
Periodenergebnis des fortzuführenden Geschäftsbereichs | -52.036 | 3.276 | -75.769 | -7.384 |
|---|
Gewinn (Verlust) nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs | -7.602 | 2.837 | 17.392 | 28.500 |
PERIODENERGEBNIS | -59.638 | 6.113 | -58.377 | 21.116 |
|---|
Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern: |
|
|
|
|
|---|
Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern, das zukünftig ggf. in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wird | -3.895 | -21.246 | -65.424 | -6.707 |
|---|
Ausgleichsposten für Umrechnungsdifferenzen (ausländische Geschäftsbetriebe) | -2.195 | -19.669 | -63.737 | -5.363 |
Absicherungen von Zahlungsströmen nach Steuern | -1.700 | -1.577 | -1.687 | -1.344 |
Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern, das nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wird | 0 | 39 | 0 | 51 |
|---|
Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen nach Steuern | 0 | 39 | 0 | 51 |
Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern | -3.895 | -21.207 | -65.424 | -6.656 |
|---|
GESAMTERGEBNIS FÜR DIE PERIODE | -63.533 | -15.094 | -123.801 | 14.460 |
|---|
Das Periodenergebnis entfällt auf | |
|
|
|
|---|
Gesellschafter des Mutterunternehmens | -59.655 | 6.105 | -58.439 | 21.001 |
Nicht beherrschende Anteile | 17 | 8 | 62 | 115 |
Das Gesamtergebnis entfällt auf | |
|
|
|
|---|
Gesellschafter des Mutterunternehmens | -63.539 | -15.130 | -123.839 | 14.350 |
Nicht beherrschende Anteile | 5 | 36 | 38 | 110 |
| -63.534 | -15.094 | -123.801 | 14.460 |
|---|
(Un-)verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) | -1,87 | 0,19 | -1,83 | 0,66 |
|---|
(Un-)verwässertes Ergebnis je Aktie - fortzuführende Geschäftsbereiche (in EUR) | -1,63 | 0,10 | -2,38 | -0,23 |
|---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).