| | |
Effekte auf den Konzernumsatz |
---|
| in EUR Mio. | Anteil in % |
---|
Konzernumsatzerlöse Q1 2024 | 308,5 | |
Volumen-Preis-Mix | -28,9 | -9,4 |
Akquisitionseffekte | 0,7 | 0,2 |
Währungseffekte | 3,9 | 1,3 |
Konzernumsatzerlöse Q1 2025 | 284,2 | -7,9 |
1_Bereinigungen werden auf Seite 12 beschrieben.
| | |
Umsatzentwicklung wesentlicher Kundenindustrien1 |
---|
Industry Applications (IA) | Q1 2025 | Q1 2024 |
Umsatzerlöse (in EUR Mio.) | 58,5 | 55,0 |
davon reallokiert2 | 9,8 | |
Wachstum (in %) | 6,4 | |
Umsatzanteil (in %) | 20,6 | 17,8 |
| | |
Water Management (WM) | Q1 2025 | Q1 2024 |
Umsatzerlöse (in EUR Mio.) | 71,2 | 72,9 |
davon reallokiert2 | 1,5 | |
Wachstum (in %) | -2,3 | |
Umsatzanteil (in %) | 25,1 | 23,6 |
| | |
Mobility & New Energy (MNE) | Q1 2025 | Q1 2024 |
Umsatzerlöse (in EUR Mio.) | 154,5 | 180,6 |
davon reallokiert2 | -11,3 | |
Wachstum (in %) | -14,5 | |
Umsatzanteil (in %) | 54,4 | 58,5 |
1_Abweichungen bei Nachkommastellen können aufgrund von kaufmännischen Rundungen auftreten. 2_Im laufenden Geschäftsjahr wurde die Zuordnung der NORMA-Group-Kunden zu den entsprechenden Kundenindustrien überarbeitet. Dadurch sind die Vorjahreswerte nur bedingt vergleichbar. Weitere Informationen zu den Effekten können der Seite 10 entnommen werden. |
| | |
Operativer Netto-Cashflow |
---|
in EUR Mio. | Q1 2025 | Q1 2024 |
EBITDA | 25,9 | 40,5 |
Veränderung des Working Capital | -14,5 | -34,3 |
Investitionen aus dem operativen Geschäft | -8,3 | -8,5 |
Operativer Netto-Cashflow | 3,1 | -2,3 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).