|  |  | 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2025  |  |  | 
|---|
in TEUR  | Q1 2025  | Q1 2024  | 
|---|
Umsatzerlöse  | 284.213  | 308.542  | 
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | -1.493  | 3.235  | 
Andere aktivierte Eigenleistungen  | 1.371  | 1.181  | 
Materialaufwand  | -120.981  | -136.850  | 
Bruttogewinn  | 163.110  | 176.108  | 
|---|
Sonstige betriebliche Erträge  | 2.887  | 4.092  | 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -50.016  | -53.818  | 
Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer  | -91.336  | -85.975  | 
Abschreibungen  | -19.303  | -19.968  | 
Betriebsgewinn  | 5.342  | 20.439  | 
|---|
Finanzerträge  | 727  | 984  | 
Finanzierungsaufwendungen  | -5.439  | -7.150  | 
Finanzergebnis  | -4.712  | -6.166  | 
|---|
Gewinn vor Ertragsteuern  | 630  | 14.273  | 
|---|
Ertragsteuern  | -4.573  | -5.815  | 
PERIODENERGEBNIS  | -3.943  | 8.458  | 
|---|
Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern:  |  |  | 
|---|
Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern, das zukünftig ggf. in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wird  | -19.383  | 9.663  | 
|---|
Ausgleichsposten für Umrechnungsdifferenzen (ausländische Geschäftsbetriebe)  | -19.239  | 8.575  | 
Absicherungen von Zahlungsströmen nach Steuern  | -144  | 1.088  | 
Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern, das nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wird  | —  | 51  | 
|---|
Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen nach Steuern  | —  | 51  | 
Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern  | -19.383  | 9.714  | 
|---|
GESAMTERGEBNIS FÜR DIE PERIODE  | -23.326  | 18.172  | 
|---|
Das Periodenergebnis entfällt auf  |  |  | 
|---|
Gesellschafter des Mutterunternehmens  | -3.976  | 8.411  | 
Nicht beherrschende Anteile  | 34  | 49  | 
Das Gesamtergebnis entfällt auf  |  |  | 
|---|
Gesellschafter des Mutterunternehmens  | -23.363  | 18.139  | 
Nicht beherrschende Anteile  | 38  | 35  | 
 | -23.325  | 18.174  | 
|---|
(Un-)verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR)   | -0,12  | 0,26  | 
|---|
     
    
                                 
                    Legende
                    
                        Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).