| | | |
Aktiva | | | |
---|
in TEUR | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. März 2024 |
---|
Langfristige Vermögenswerte | | | |
---|
Geschäfts- oder Firmenwerte | 401.568 | 410.403 | 401.993 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 141.895 | 150.455 | 172.584 |
Sachanlagen | 307.629 | 319.013 | 308.124 |
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 1.298 | 1.431 | 1.609 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 1.154 | 1.091 | 797 |
Vertragsvermögenswerte | 88 | 87 | 87 |
Derivative finanzielle Vermögenswerte | 2.909 | 4.142 | 6.422 |
Ertragsteueransprüche | 466 | 274 | 149 |
Latente Ertragsteueransprüche | 13.589 | 13.830 | 10.174 |
| 870.596 | 900.726 | 901.939 |
---|
Kurzfristige Vermögenswerte | | | |
---|
Vorräte | 214.816 | 219.941 | 222.964 |
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 30.097 | 20.000 | 27.377 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 6.297 | 6.099 | 7.121 |
Derivative finanzielle Vermögenswerte | 671 | 844 | 264 |
Ertragsteueransprüche | 2.151 | 2.073 | 3.881 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 182.970 | 159.434 | 206.271 |
Vertragsvermögenswerte | 0 | 381 | 7 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 108.364 | 127.130 | 145.655 |
| 545.366 | 535.902 | 613.540 |
---|
Summe Aktiva | 1.415.962 | 1.436.628 | 1.515.479 |
---|
| | | |
Passiva | | | |
---|
in TEUR | 31. März 2025 | 31. Dez. 2024 | 31. März 2024 |
---|
Eigenkapital | | | |
---|
Gezeichnetes Kapital | 31.862 | 31.862 | 31.862 |
Kapitalrücklage | 210.323 | 210.323 | 210.323 |
Sonstige Rücklagen | 13.803 | 33.190 | 15.331 |
Gewinnrücklagen | 441.870 | 445.619 | 453.770 |
Den Anteilsinhabern des Mutterunternehmens zurechenbares Eigenkapital | 697.858 | 720.994 | 711.286 |
---|
Nicht beherrschende Anteile | 326 | 376 | 329 |
Summe Eigenkapital | 698.184 | 721.370 | 711.615 |
---|
Schulden | | | |
---|
Langfristige Schulden | | | |
---|
Pensionsverpflichtungen | 9.794 | 9.870 | 9.563 |
Rückstellungen | 6.800 | 6.306 | 4.777 |
Darlehensverbindlichkeiten | 364.896 | 370.283 | 439.942 |
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 1.130 | 1.226 | 1.172 |
Vertragsverbindlichkeiten | 28 | 29 | 0 |
Leasingverbindlichkeiten | 29.192 | 31.044 | 32.360 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 22 | 0 | 5 |
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
Latente Ertragsteuerschulden | 36.013 | 36.999 | 41.537 |
| 447.875 | 455.757 | 529.356 |
---|
Kurzfristige Schulden | | | |
---|
Rückstellungen | 9.913 | 9.147 | 14.211 |
Darlehensverbindlichkeiten | 30.627 | 30.243 | 33.804 |
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 51.878 | 44.912 | 43.474 |
Vertragsverbindlichkeiten | 434 | 854 | 940 |
Leasingverbindlichkeiten | 11.480 | 11.387 | 10.704 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 9.450 | 12.572 | 6.339 |
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten | 295 | 755 | 700 |
Ertragsteuerschulden | 6.593 | 6.795 | 7.151 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche Schulden | 149.233 | 142.836 | 157.185 |
| 269.903 | 259.501 | 274.508 |
---|
Summe Schulden | 717.778 | 715.258 | 803.864 |
---|
Summe Passiva | 1.415.962 | 1.436.628 | 1.515.479 |
---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).