Highlights H1 2024 1
Effekte auf den Konzernumsatz | T002 | |
---|---|---|
in EUR Mio. | Anteil in % | |
Konzernumsatzerlöse H1 2023 | 639,0 | |
Organisches Wachstum | -22,2 | -3,5 |
Akquisitionseffekte | 1,2 | 0,2 |
Währungseffekte | -3,1 | -0,5 |
Konzernumsatzerlöse H1 2024 | 614,8 | -3,8 |
1 Abweichungen bei Nachkommastellen können aufgrund von kaufmännischen Rundungen auftreten.
Umsatzentwicklung in den strategischen Geschäftseinheiten | T003 | |
---|---|---|
Industry Applications (IA) 1 | H1 2024 | H1 2023 |
Umsatzerlöse (in EUR Mio.) | 109,7 | 119,4 |
Wachstum (in %) | -8,1 | |
Umsatzanteil (in %) | 18 | 19 |
Water Management (WM) 1 | H1 2024 | H1 2023 |
Umsatzerlöse (in EUR Mio.) | 157,6 | 149,3 |
Wachstum (in %) | 5,6 | |
Umsatzanteil (in %) | 26 | 23 |
Mobility & New Energy (MNE) 2 | H1 2024 | H1 2023 |
Umsatzerlöse (in EUR Mio.) | 347,4 | 370,2 |
Wachstum (in %) | -6,2 | |
Umsatzanteil (in %) | 56 | 58 |
1_Vormals Vertriebsweg Standardized Joining Technology (SJT). 2_Vormals Vertriebsweg Engineered Joining Technology (EJT). |
Operativer Netto-Cashflow | T004 | |||
---|---|---|---|---|
in EUR Mio. | H1 2024 | H1 2023 | ||
EBITDA | 81,4 | 78,6 | ||
Veränderung im Working Capital | -19,7 | -60,5 | ||
Investitionen aus dem operativen Geschäft | -20,5 | -31,0 | ||
Operativer Netto-Cashflow | 41,2 | -12,9 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).