Kennzahlenüberblick
Finanzielle Kennzahlen | T001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Q2 2024 | Q2 2023 | H1 2024 | H1 2023 | ||
Auftragslage | |||||
Auftragsbestand (30. Juni) | EUR Mio. | 487,6 | 535,3 | ||
Gewinn- und Verlustrechnung | |||||
Umsatzerlöse | EUR Mio. | 306,3 | 324,0 | 614,8 | 639,0 |
Bereinigte Materialeinsatzquote 1 | % | 43,7 | 42,7 | 44,0 | 43,8 |
Personalkostenquote 1 | % | 28,5 | 25,2 | 28,2 | 25,6 |
Bereinigtes EBIT 1 | EUR Mio. | 26,1 | 27,1 | 51,8 | 49,7 |
Bereinigte EBIT-Marge 1 | % | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 7,8 |
EBIT | EUR Mio. | 20,5 | 21,8 | 40,9 | 39,0 |
EBIT-Marge | % | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,1 |
Finanzergebnis | EUR Mio. | -6,7 | -5,2 | -12,9 | -9,1 |
Bereinigte Steuerquote | % | 44,6 | 33,6 | 40,5 | 35,2 |
Bereinigtes Periodenergebnis 1 | EUR Mio. | 10,7 | 14,5 | 23,2 | 26,3 |
Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1 | EUR | 0,34 | 0,45 | 0,72 | 0,82 |
Periodenergebnis | EUR Mio. | 6,5 | 10,6 | 15,0 | 18,3 |
Ergebnis je Aktie | EUR | 0,20 | 0,33 | 0,47 | 0,57 |
Cashflow | |||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | EUR Mio. | 46,7 | 29,4 | 47,0 | -7,1 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | EUR Mio. | -12,7 | -13,0 | -32,5 | -31,3 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | EUR Mio. | -28,1 | -24,2 | -29,4 | -28,2 |
Operativer Netto-Cashflow | EUR Mio. | 43,6 | 31,9 | 41,2 | -12,9 |
30. Juni 2024 | 31. Dez. 2023 | ||||
Bilanz | |||||
Bilanzsumme | EUR Mio. | 1.508,8 | 1.493,3 | ||
Eigenkapital | EUR Mio. | 708,5 | 693,4 | ||
Eigenkapitalquote | % | 47,0 | 46,4 | ||
Nettoverschuldung | EUR Mio. | 367,6 | 345,4 | ||
1_Ausschließlich bereinigt um Effekte im Zusammenhang mit Akquisitionen. |
Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
30. Juni 2024 | 31. Dez. 2023 | ||||
Mitarbeiter:innen | |||||
Stammbelegschaft | 6.121 | 5.994 | |||
Leiharbeiter:innen | 1.901 | 2.011 | |||
Gesamtbelegschaft | 8.022 | 8.005 | |||
H1 2024 | H1 2023 | ||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen | |||||
Erfindungsmeldungen | Anzahl | 13 | 8 | ||
CO2-Emissionen (Scope 1 und 2) 1 | Tonnen CO2-Äquivalente | 2.297 | 2.572 | ||
Fehlerhafte Teile | PPM (Parts per Million) | 3,9 | 1,8 | ||
Daten zur Aktie | |||||
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra | ||||
Marktsegment | Regulierter Markt (Prime Standard), SDAX | ||||
ISIN / WKN / Börsenkürzel | DE0000A1H8BV3 / A1H8BV / NOEJ | ||||
Höchstkurs 2 | EUR | 19,80 | |||
Tiefstkurs H1 2024 2 | EUR | 13,91 | |||
Schlusskurs 30. Juni 2024 2 | EUR | 17,28 | |||
Börsenkapitalisierung zum 30. Juni 2024 2 | EUR Mio. | 550,6 | |||
Anzahl Aktien | 31.862.400 | ||||
1_Die CO2-Emissionen, die die Basis für die Berechnung des ESG-LTI in Zusammenhang mit der Vorstandsvergütung bilden, werden in Anlehnung an das GHG Protocol (marktbasiert, Scope 1 und Scope 2) berichtet. Scope 1 beinhaltet ausschließlich Emissionen aus Erdgas und Flüssiggas und Scope-2-Emissionen aus bezogener Elektrizität und Fernwärme. Bei der Erfassung der Emissionen werden ausschließlich Emissionen bezogen auf die Produktionsstandorte berücksichtigt. Seit Januar 2022 hat die NORMA Group an allen Produktionsstandorten Strom aus erneuerbaren Energien bezogen. Dazu kauft die NORMA Group „Energy Attribute Certificates“ ein. Diese werden ebenfalls in den Zielwert mit einbezogen. Weitere Informationen erhalten Sie im CR-BERICHT 2023 sowie im GESCHÄFTSBERICHT 2023. 2_Xetra-Kurs. |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).