Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2024
T023 | ||||||||
Den Anteilsinhabern des Mutterunternehmens zurechenbar | ||||||||
in TEUR | Anhang | Gezeich-netes Kapital | Kapital-rücklage | Sonstige Rücklagen | Gewinn-rücklagen | Summe | Nicht beherr-schende Anteile | Summe Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand zum 1. Jan. 2023 | 31.862 | 210.323 | 28.106 | 434.780 | 705.071 | 285 | 705.356 | |
Veränderungen des Eigenkapitals für die Periode | ||||||||
Periodenergebnis | 18.265 | 18.265 | 72 | 18.337 | ||||
Ausgleichsposten für Umrechnungsdifferenzen (ausländische Geschäftsbetriebe) | -15.362 | -15.362 | -35 | -15.397 | ||||
Absicherungen von Zahlungsströmen nach Steuern | (12) | 7 | 7 | 7 | ||||
Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen nach Steuern | 1 | 1 | 1 | |||||
Gesamtergebnis der Periode | 0 | 0 | -15.355 | 18.266 | 2.911 | 37 | 2.948 | |
Aktienoptionen | 142 | 142 | 142 | |||||
Dividenden | (13) | -17.524 | -17.524 | -17.524 | ||||
Summe der Geschäftsvorfälle mit Eigentümern für die Periode | 0 | 0 | 0 | -17.382 | -17.382 | 0 | -17.382 | |
Stand zum 30. Juni 2023 | (13) | 31.862 | 210.323 | 12.751 | 435.664 | 690.600 | 322 | 690.922 |
Stand zum 1. Jan. 2024 | 31.862 | 210.323 | 5.654 | 445.263 | 693.102 | 338 | 693.440 | |
Veränderungen des Eigenkapitals für die Periode | ||||||||
Periodenergebnis | 14.896 | 14.896 | 107 | 15.003 | ||||
Ausgleichsposten für Umrechnungsdifferenzen (ausländische Geschäftsbetriebe) | 14.339 | 14.339 | -33 | 14.306 | ||||
Absicherungen von Zahlungsströmen nach Steuern | (12) | 233 | 233 | 233 | ||||
Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen nach Steuern | 12 | 12 | 12 | |||||
Gesamtergebnis der Periode | 0 | 0 | 14.572 | 14.908 | 29.480 | 74 | 29.554 | |
Aktienoptionen | -126 | -126 | -126 | |||||
Dividenden | (13) | -14.338 | -14.338 | -14.338 | ||||
Dividenden an nicht beherrschende Anteile | (13) | 0 | -43 | -43 | ||||
Summe der Geschäftsvorfälle mit Eigentümern für die Periode | 0 | 0 | 0 | -14.464 | -14.464 | -43 | -14.507 | |
Stand zum 30. Juni 2024 | (13) | 31.862 | 210.323 | 20.226 | 445.707 | 708.118 | 369 | 708.487 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).