Konzernbilanz zum 30. Juni 2024
Aktiva | T021 | |||
---|---|---|---|---|
in TEUR | Anhang | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 |
Langfristige Vermögenswerte | ||||
Geschäfts- oder Firmenwerte | (11) | 404.115 | 397.811 | 394.750 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | (11) | 168.658 | 181.834 | 168.990 |
Sachanlagen | (11) | 308.512 | 304.656 | 308.354 |
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 1.611 | 2.079 | 1.453 | |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 1.139 | 800 | 911 | |
Vertragsvermögenswerte | 87 | 8 | 89 | |
Derivative finanzielle Vermögenswerte | (12) | 4.940 | 6.173 | 4.638 |
Ertragsteueransprüche | 301 | 1.206 | 231 | |
Latente Ertragsteueransprüche | 11.552 | 20.274 | 11.468 | |
900.915 | 914.841 | 890.884 | ||
Kurzfristige Vermögenswerte | ||||
Vorräte | 221.893 | 228.252 | 220.096 | |
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 28.940 | 31.807 | 25.324 | |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 6.604 | 7.253 | 2.312 | |
Derivative finanzielle Vermögenswerte | (12) | 387 | 204 | 335 |
Ertragsteueransprüche | 2.044 | 3.242 | 4.606 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | (12) | 196.385 | 224.792 | 184.507 |
Vertragsvermögenswerte | 7 | 372 | 7 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (17) | 151.606 | 99.315 | 165.207 |
607.866 | 595.237 | 602.394 | ||
Summe Aktiva | 1.508.781 | 1.510.078 | 1.493.278 |
Passiva | T022 | |||
---|---|---|---|---|
in TEUR | Anhang | 30. Juni 2024 | 30. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 |
Eigenkapital | ||||
Gezeichnetes Kapital | 31.862 | 31.862 | 31.862 | |
Kapitalrücklage | 210.323 | 210.323 | 210.323 | |
Sonstige Rücklagen | 20.226 | 12.751 | 5.654 | |
Gewinnrücklagen | 445.707 | 435.664 | 445.263 | |
Den Anteilsinhabern des Mutterunternehmens zurechenbares Eigenkapital | 708.118 | 690.600 | 693.102 | |
Nicht beherrschende Anteile | 369 | 322 | 338 | |
Summe Eigenkapital | (13) | 708.487 | 690.922 | 693.440 |
Schulden | ||||
Langfristige Schulden | ||||
Pensionsverpflichtungen | (15) | 9.646 | 9.368 | 9.319 |
Rückstellungen | (14) | 5.252 | 4.818 | 4.367 |
Darlehensverbindlichkeiten | (12) | 441.251 | 337.725 | 437.313 |
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | (16) | 1.164 | 673 | 686 |
Vertragsverbindlichkeiten | 0 | 150 | 0 | |
Leasingverbindlichkeiten | (12) | 31.025 | 34.309 | 32.508 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (12) | 46 | 17 | 0 |
Latente Ertragsteuerschulden | 40.271 | 49.159 | 40.132 | |
528.655 | 436.219 | 524.325 | ||
Kurzfristige Schulden | ||||
Rückstellungen | (14) | 14.277 | 13.713 | 14.589 |
Darlehensverbindlichkeiten | (12) | 24.881 | 135.337 | 21.431 |
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | (16) | 42.871 | 43.719 | 38.607 |
Vertragsverbindlichkeiten | 619 | 613 | 1.052 | |
Leasingverbindlichkeiten | (12) | 11.068 | 10.531 | 10.108 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (12) | 10.808 | 6.856 | 8.724 |
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten | (12) | 79 | 1.514 | 544 |
Ertragsteuerschulden | 8.719 | 6.646 | 6.799 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche Schulden | 158.317 | 164.008 | 173.659 | |
271.639 | 382.937 | 275.513 | ||
Summe Schulden | 800.294 | 819.156 | 799.838 | |
Summe Passiva | 1.508.781 | 1.510.078 | 1.493.278 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).