|  |  | 
 | 
in TEUR  | Q1 2025  | Q1 2024  | 
|---|
Betriebliche Tätigkeit  |  |  | 
|---|
Periodenergebnis  | -3.943  | 8.458  | 
|---|
Abschreibungen  | 19.303  | 19.968  | 
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen  | -27  | -91  | 
Veränderung der Rückstellungen  | 1.434  | 52  | 
Veränderung der latenten Steuern  | 298  | 230  | 
Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  | -36.922  | -22.010  | 
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  | 21.202  | -10.161  | 
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen  | -2.307  | -2.248  | 
Zinsaufwand der Periode  | 4.528  | 6.062  | 
Ertrag (-) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten  | 323  | -78  | 
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)  | 1.118  | 128  | 
Mittelabfluss aus der betrieblichen Tätigkeit  | 5.007  | 310  | 
|---|
davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen  | 340  | 449  | 
davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern  | -4.741  | -4.000  | 
Investitionstätigkeit  |  |  | 
|---|
Nettoauszahlungen für Akquisitionen  |  | -9.046  | 
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen  | -10.716  | -11.000  | 
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen  | 343  | 198  | 
Mittelabfluss für die Investitionstätigkeit  | -10.373  | -19.848  | 
|---|
Finanzierungstätigkeit  |  |  | 
|---|
Gezahlte Zinsen  | -4.922  | -6.812  | 
An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden  | -88  | -44  | 
Einzahlungen aus Darlehen  |  | 11.000  | 
Rückzahlungen von Darlehen  | -2.936  | -2.555  | 
Rückzahlungen von/Einzahlungen aus Sicherungsderivaten  | 385  | 56  | 
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | -3.361  | -2.997  | 
Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit  | -10.922  | -1.352  | 
|---|
Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten  | -16.288  | -20.890  | 
|---|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres  | 127.130  | 165.207  | 
|---|
Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   | -2.478  | 1.338  | 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode  | 108.364  | 145.655  | 
|---|
     
    
                                 
                    Legende
                    
                        Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).