Stimmrechtsmitteilungen
Gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG sind Angaben über das Bestehen von Beteiligungen zu machen, die nach § 33 Abs. 1 oder Abs. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) dem Unternehmen mitgeteilt worden sind.
Der nachfolgenden Tabelle können die Beteiligungen entnommen werden, die der Gesellschaft bis zum 12. März 2024 mitgeteilt wurden. Die Angaben wurden jeweils der zeitlich letzten Mitteilung eines Meldepflichtigen an die Gesellschaft entnommen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben zu der Beteiligung in Prozent und in Stimmrechten zwischenzeitlich überholt sein können.
Sämtliche Veröffentlichungen durch die Gesellschaft über die Mitteilungen von Beteiligungen im Berichtsjahr und darüber hinaus stehen auf der HOMEPAGE DER NORMA GROUP zur Verfügung.
Stimmrechtsmitteilungen | T163 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Meldepflichtiger | Datum der Schwellen-berührung | Berührte oder überschrittene Meldeschwelle | Beteiligung in % | Beteiligung in Stimmrechten | Zurechnung gemäß WpHG |
The Capital Group Companies, Inc., Los Angeles, USA | 28.02.2024 | unter 10 % | 9,96 | 3.173.858 | §§ 33, 34, 38 |
Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main | 02.01.2024 | unter 3 % | 2,73 | 869.792 | §§ 33, 34 |
Igor Kuzniar 1 | 05.12.2023 | über 10 % | 10,08 | 3.212.010 | §§ 33, 34 |
Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland | 29.09.2023 | unter 3 % | 2,82 | 900.000 | §§ 33, 34 |
Schroders plc, London, Großbritannien | 26.06.2023 | über 3 % | 3,44 | 1.097.030 | §§ 33, 34 |
Ministry of Finance on behalf of the State of Norway, Oslo, Norwegen 2 | 17.05.2023 | unter 3 % | 2,61 | 830.988 | § 33, 34, 38 |
SMALLCAP World Fund, Inc.,Lutherville Timonium, USA | 04.05.2023 | über 5 % | 5,26 | 1.676.962 | §§ 33, 34 |
KBI Global Investor Ltd, Dublin, Irland | 05.04.2023 | über 3 % | 3,01 | 959.987 | §§ 33, 34 |
AVGP Limited, St Helier, Jersey | 31.01.2023 | unter 3 % | 2,79 | 887.684 | §§ 33, 34 |
Joseph van Caldenborgh3 | 06.01.2023 | über 5 % | 5,00 | 1.594.204 | §§ 33, 34 |
Nicolaas Hoek 4 | 06.01.2023 | über 5 % | 5,00 | 1.594.204 | §§ 33, 34 |
SPICE TWO Investment Coöperatief U.A., Amsterdam, Niederlande | 06.01.2023 | über 5 % | 5,00 | 1.594.204 | §§ 33, 34 |
1_In der Betrachtung der gesamten Unternehmenskette hält Igor Kuzniar über Teleios Capital Partners LLC (Zug, Schweiz) 10,08 %. 2_In der Betrachtung der gesamten Unternehmenskette hält das Ministry of Finance on behalf of the State of Norway über Norges Bank (Oslo, Norwegen) 2,58 % sowie 0,03 % ausgeliehene Aktien (mit Rückforderungsanspruch). 3_In der Betrachtung der gesamten Unternehmenskette hält Joseph van Caldenborgh über SPICE Two Investment Coöperatief U.A. (Amsterdam, Niederlande) 5,003402129155 %. 4_In der Betrachtung der gesamten Unternehmenskette hält Nicolaas Hoek über SPICE Two Management B.V. (Amsterdam, Niederlande) 5,003402129155 %. |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).