10. Sonstige betriebliche Erträge
Die für die Berichtsperiode erfassten sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:
Sonstige betriebliche Erträge | T079 | |
---|---|---|
in TEUR | 2023 | 2022 |
Währungsgewinne aus der betrieblichen Tätigkeit | 8.672 | 13.407 |
Auflösung von Rückstellungen | 1.819 | 867 |
Auflösung von Verbindlichkeiten | 3.717 | 4.858 |
Zuschuss Personalkosten | 140 | 205 |
Erstattung Pkw-Nutzung | 862 | 876 |
Sonstige Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 433 | 2.143 |
Fremdwährungsderivate | 24 | 17 |
Zuschüsse der öffentlichen Hand | 957 | 877 |
Erstattungen von Lieferanten | 851 | 215 |
Rückerstattung sonstige Steuern | 1.116 | 105 |
Rückerstattung Zollaufwendungen | 265 | 745 |
Sonstige | 752 | 1.380 |
19.608 | 25.695 |
Die sonstigen Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen im Geschäftsjahr 2022 resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf eines Grundstücks mit Gebäuden in den USA im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion.
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).