11. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die für die Berichtsperiode erfassten sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:
Sonstige betriebliche Aufwendungen | T080 | |
---|---|---|
in TEUR | 2023 | 2022 |
Beratung und Marketing | -21.194 | -21.044 |
Aufwand für Zeitarbeitskräfte und sonstige personalbezogene Aufwendungen | -54.676 | -53.681 |
Fracht | -39.341 | -45.813 |
IT und Telekommunikation | -25.213 | -30.988 |
Mieten und sonstige Gebäudekosten | -9.033 | -8.352 |
Reise- und Bewirtungskosten | -8.610 | -7.659 |
Währungsverluste aus der betrieblichen Tätigkeit | -9.704 | -10.854 |
Forschung und Entwicklung | -1.849 | -2.848 |
Kosten für Dienstfahrzeuge | -3.070 | -2.726 |
Instandhaltung | -3.028 | -2.961 |
Zu zahlende Provisionen | -5.069 | -4.893 |
Nicht einkommensbezogene Steuern | -4.017 | -3.102 |
Versicherungen | -5.689 | -4.616 |
Bürobedarf und -dienstleistungen | -2.893 | -2.905 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -890 | -253 |
Garantieaufwendungen und Konventionalstrafen | -3.603 | -8.943 |
Sonstiger Verwaltungsaufwand | -10.020 | -9.611 |
Sonstige | -3.900 | -2.295 |
-211.799 | -223.544 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).