14. Nettowährungsgewinne/-verluste
Die Währungsgewinne und -verluste der NORMA Group stellen sich wie folgt dar:
Nettowährungsgewinne / -verluste | T083 | ||
---|---|---|---|
in TEUR | Anhang | 2023 | 2022 |
Währungsgewinne aus der betrieblichen Tätigkeit | (10) | 8.672 | 13.407 |
Währungsverluste aus der betrieblichen Tätigkeit | (11) | -9.704 | -10.854 |
Währungsergebnis aus der Finanzierungstätigkeit | (13) | -432 | -861 |
Ergebnis aus der Bewertung von Fremdwährungsderivaten | (10, 13, 21) | 25 | 155 |
-1.439 | 1.847 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).