21. (i) Gesamtzinsertrag und Gesamtzinsaufwand aus Finanzinstrumenten
Zinsaufwand/-ertrag aus finanziellen Vermögenswerten und Schulden (IFRS 7.20(b)) | T129 | |
---|---|---|
in TEUR | 2023 | 2022 |
Zinserträge | ||
aus zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 1.552 | 690 |
Zinsaufwendungen | ||
aus zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | -22.745 | -9.922 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).