4. Konsolidierungskreis
Der Konzernabschluss umfasst neben dem Abschluss der NORMA Group SE sämtliche in den Konzernabschluss einbezogenen inländischen und ausländischen Gesellschaften, über welche die NORMA Group SE eine mittelbare oder unmittelbare Beherrschung ausübt.
Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 umfasst fünf inländische (31. Dez. 2022: sechs) und 42 ausländische (31. Dez. 2022: 43) Gesellschaften.
Die Zusammensetzung der Gruppe änderte sich wie folgt:
Konsolidierungskreisänderungen | T068 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | |||||
Gesamt | Inland | Ausland | Gesamt | Inland | Ausland | |
zum 1. Januar | 49 | 6 | 43 | 50 | 6 | 44 |
Zugänge | ||||||
Abgänge | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
davon Entkonsolidierung | 1 | 1 | ||||
davon Zusammenschlüsse | 2 | 1 | 1 | |||
zum 31. Dezember | 47 | 5 | 42 | 49 | 6 | 43 |
Im Jahr 2023 wurden keine Unternehmen akquiriert bzw. neu gegründet.
Die Zusammenschlüsse im Jahr 2023 betreffen zum einen die Verschmelzung der NORMA Group APAC Holding GmbH mit der NORMA Group Holding GmbH im Inland und zum anderen die DNL Sweden AB mit der NORMA Sweden AB im Ausland.
Die Entkonsolidierung im Jahr 2022 betrifft die Liquidation der Fengfan Fastener (Shaoxing) Co., Ltd.
Die Aufstellung der Konzernunternehmen der NORMA Group stellt sich im Einzelnen wie in folgender Tabelle aufgeführt dar:
Aufstellung der Konzernunternehmen der NORMA Group zum 31. Dez. 2023 gem. § 313 Abs. 2 HGB | T069 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Gesellschaft | Sitz | gehalten durch | Anteil in % | |
der unmittelbaren Mutter-gesellschaft | der NORMA Group SE | ||||
Zentralfunktionen | |||||
1 | NORMA Group SE | Maintal, Deutschland | |||
2 | NORMA Group Holding GmbH | Maintal, Deutschland | 1 | 100 | 100 |
Segment EMEA | |||||
3 | NORMA Distribution Center GmbH | Marsberg, Deutschland | 2 | 100 | 100 |
4 | NORMA Germany GmbH | Maintal, Deutschland | 2 | 100 | 100 |
5 | NORMA Verwaltungs GmbH | Maintal, Deutschland | 2 | 100 | 100 |
6 | DNL France SAS | Briey, Frankreich | 2 | 100 | 100 |
7 | NORMA Autoline France SAS | Guichen, Frankreich | 6 | 100 | 100 |
8 | NORMA Distribution France SAS | Croissy Beaubourg, Frankreich | 6 | 100 | 100 |
9 | NORMA France SAS | Briey, Frankreich | 6 | 100 | 100 |
10 | DNL UK Ltd. | Newbury, Großbritannien | 2 | 100 | 100 |
11 | NORMA UK Ltd. | Newbury, Großbritannien | 10 | 100 | 100 |
12 | NORMA Italia SpA | Gavardo, Italien | 2 | 100 | 100 |
13 | Groen Bevestigingsmaterialen B.V. | Purmerend, Niederlande | 2 | 100 | 100 |
14 | NORMA Netherlands B.V. | Purmerend, Niederlande | 19 | 100 | 100 |
15 | NORMA Polska Sp. z o.o. | Slawniów, Polen | 2 | 100 | 100 |
16 | NORMA Group Distribution Polska Sp. z.o.o. | Slawniów, Polen | 15 | 100 | 100 |
17 | Lifial – Indústria Metalúrgica de Águeda, Lda. | Águeda, Portugal | 2 | 99,99 | 100 |
18 | NORMA Group CIS LLC | Togliatti, Russland | 2 | 99,96 | 100 |
19 | NORMA Sweden AB | Stockholm, Schweden | 2 | 100 | 100 |
20 | Connectors Verbindungstechnik AG | Wallisellen, Schweiz | 2 | 100 | 100 |
21 | NORMA Grupa Jugoistocna Evropa d.o.o. | Subotica, Serbien | 2 | 100 | 100 |
22 | Fijaciones NORMA, S.A.U. | L’Hospitalet de Llobregat, Spanien | 2 | 100 | 100 |
23 | NORMA Czech, s.r.o. | Hustopeče, Tschechien | 2 | 100 | 100 |
24 | NORMA Turkey Bağlantı ve Birleştirme Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Kadıköy/İstanbul, Türkei | 5 | 100 | 100 |
25 | Kimplas Limited | Newbury, Vereinigtes Königreich | 42 | 100 | 100 |
Aufstellung der Konzernunternehmen der NORMA Group zum 31. Dez. 2023 gem. § 313 Abs. 2 HGB (Fortsetzung) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Gesellschaft | Sitz | gehalten durch | Anteil in % | |
der unmittelbaren Mutter-gesellschaft | der NORMA Group SE | ||||
Segment Amerika | |||||
26 | NORMA do Brasil Sistemas De Conexão Ltda. | Atibaia, Brasilien | 34 | 100 | 100 |
27 | NORMA Group Mexico, S. de R.L. de C.V. | Monterrey, Mexiko | 33 | 99,40 | 100 |
28 | NORMA Distribution and Services, S. de R.L. de C.V. | Juarez, Mexiko | 33 | 99 | 100 |
29 | Craig Assembly Inc. | Auburn Hills, MI, USA | 34 | 100 | 100 |
30 | National Diversified Sales, Inc. | Woodland Hills, CA, USA | 34 | 100 | 100 |
31 | NG AM FINSRV I, LLC | Auburn Hills, MI, USA | 33 | 70 | 100 |
32 | NORMA MANUFACTURING NA SW, LLC [Tijuana] | Auburn Hills, MI, USA | 33 | 100 | 100 |
33 | NORMA Michigan, Inc. | Auburn Hills, MI, USA | 34 | 100 | 100 |
34 | NORMA Pennsylvania, Inc. | Auburn Hills, MI, USA | 1 | 100 | 100 |
35 | NORMA U.S. Holding LLC | Auburn Hills, MI, USA | 34 | 100 | 100 |
36 | R.G. RAY Corporation [Juarez] | Auburn Hills, MI, USA | 34 | 100 | 100 |
Segment Asien-Pazifik | |||||
37 | NORMA Pacific Pty. Ltd. | Dandenong South, Victoria, Australien | 46 | 100 | 100 |
38 | NORMA China Co., Ltd. | Qingdao, China | 2 | 100 | 100 |
39 | NORMA EJT (Changzhou) Co., Ltd. | Changzhou, China | 46 | 100 | 100 |
40 | NORMA EJT (Wuxi) Co., Ltd. | Wuxi, China | 46 | 100 | 100 |
41 | NORMA Group Products India Pvt. Ltd. | Pune, Indien | 46 | 99,99 | 100 |
42 | KIMPLAS PIPING SYSTEMS PRIVATE LTD | Nashik, Maharashtra, Indien | 46 | 100 | 100 |
43 | NORMA Japan Inc. | Tokyo, Japan | 46 | 60 | 60 |
44 | NORMA Products Malaysia Sdn. Bhd. | Ipoh, Malaysia | 46 | 100 | 100 |
45 | NORMA Korea Inc. | Seoul, Republik Korea | 46 | 100 | 100 |
46 | NORMA Group Asia Pacific Holding Pte. Ltd. | Singapur, Singapur | 1 | 100 | 100 |
47 | NORMA Pacific (Thailand) Ltd. | Chonburi, Thailand | 46 | 99,99 | 100 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).