Konzernbilanz
T062 | |||
in TEUR | Anhang | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
---|---|---|---|
Langfristige Vermögenswerte | |||
Geschäfts- oder Firmenwerte | (18) | 394.750 | 402.270 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | (18) | 168.990 | 195.944 |
Sachanlagen | (19) | 308.354 | 295.841 |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | (23) | 1.453 | 2.353 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | (21) | 911 | 944 |
Vertragsvermögenswerte | 89 | — | |
Derivative finanzielle Vermögenswerte | (21) | 4.638 | 6.162 |
Ertragsteueransprüche | 231 | 1.119 | |
Latente Ertragsteueransprüche | (17) | 11.468 | 19.818 |
890.884 | 924.451 | ||
Kurzfristige Vermögenswerte | |||
Vorräte | (22) | 220.096 | 250.796 |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | (23) | 25.324 | 23.064 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | (21) | 2.312 | 2.820 |
Derivative finanzielle Vermögenswerte | (21) | 335 | 713 |
Ertragsteueransprüche | 4.606 | 3.407 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | (21) | 184.507 | 186.309 |
Vertragsvermögenswerte | (8) | 7 | 450 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (29) | 165.207 | 168.670 |
602.394 | 636.229 | ||
Summe Aktiva | 1.493.278 | 1.560.680 |
Passiva | T063 | ||
---|---|---|---|
in TEUR | Anhang | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
Eigenkapital | |||
Gezeichnetes Kapital | 31.862 | 31.862 | |
Kapitalrücklage | 210.323 | 210.323 | |
Sonstige Rücklagen | 5.654 | 28.106 | |
Gewinnrücklagen | 445.263 | 434.780 | |
Den Anteilsinhabern des Mutterunternehmens zurechenbares Eigenkapital | 693.102 | 705.071 | |
Nicht beherrschende Anteile | 338 | 285 | |
Summe Eigenkapital | (24) | 693.440 | 705.356 |
Schulden | |||
Langfristige Schulden | |||
Pensionsverpflichtungen | (26) | 9.319 | 9.174 |
Rückstellungen | (27) | 4.367 | 4.300 |
Darlehensverbindlichkeiten | (21) | 437.313 | 339.679 |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | (28) | 686 | 671 |
Leasingverbindlichkeiten | (20) | 32.508 | 30.173 |
Latente Ertragsteuerschulden | (17) | 40.132 | 52.851 |
524.325 | 436.848 | ||
Kurzfristige Schulden | |||
Rückstellungen | (27) | 14.589 | 14.918 |
Darlehensverbindlichkeiten | (21) | 21.431 | 125.899 |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | (28) | 38.607 | 39.958 |
Vertragsverbindlichkeiten | (8) | 1.052 | 1.295 |
Leasingverbindlichkeiten | (20) | 10.108 | 10.576 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (21) | 8.724 | 10.537 |
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten | (21) | 544 | 1.578 |
Ertragsteuerschulden | 6.799 | 6.992 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche Schulden | (21) | 173.659 | 206.723 |
275.513 | 418.476 | ||
Summe Schulden | 799.838 | 855.324 | |
Summe Passiva | 1.493.278 | 1.560.680 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).