| | | | | | | | |
T078 |
| | Den Anteilsinhabern des Mutterunternehmens zurechenbar | |
in TEUR | Anhang | Gezeichnetes Kapital | Kapital-rücklage | Sonstige Rücklagen | Gewinn-rücklagen | Summe | Nicht beherrschende Anteile | Summe Eigenkapital |
---|
Stand zum 1. Jan. 2023 | | 31.862 | 210.323 | 28.106 | 434.780 | 705.071 | 285 | 705.356 |
---|
Periodenergebnis | | | | | 27.832 | 27.832 | 84 | 27.916 |
Ausgleichsposten für Umrechnungsdifferenzen (ausländische Geschäftsbetriebe) | | | | -21.250 | | -21.250 | -31 | -21.281 |
Absicherungen von Zahlungsströmen nach Steuern | (21) | | | -1.202 | | -1.202 | | -1.202 |
Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen nach Steuern | (24, 26) | | | | -87 | -87 | | -87 |
Gesamtergebnis der Periode |
| | | | | | | |
---|
Anteilsbasierte Vergütungen | (25) | | | | 262 | 262 | | 262 |
Dividenden | (24) | | | | -17.524 | -17.524 | | -17.524 |
Summe der Geschäftsvorfälle mit Eigentümern für die Periode | | | | | | | | |
---|
Stand zum 31. Dez. 2023 | | 31.862 | 210.323 | 5.654 | 445.263 | 693.102 | 338 | 693.440 |
---|
Stand zum 1. Jan. 2024 | | 31.862 | 210.323 | 5.654 | 445.263 | 693.102 | 338 | 693.440 |
---|
Periodenergebnis | | | | | 14.696 | 14.696 | 95 | 14.791 |
Ausgleichsposten für Umrechnungsdifferenzen (ausländische Geschäftsbetriebe) | | | | 28.682 | | 28.682 | -14 | 28.668 |
Absicherungen von Zahlungsströmen nach Steuern | (21) | | | -1.146 | | -1.146 | | -1.146 |
Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen nach Steuern | (24, 26) | | | | -73 | -73 | | -73 |
Gesamtergebnis der Periode | | | | | | | | |
---|
Anteilsbasierte Vergütungen | (25) | | | | 71 | 71 | | 71 |
Dividenden | (24) | | | | -14.338 | -14.338 | | -14.338 |
Dividenden an nicht beherrschende Anteile | | | | | | | -43 | -43 |
Summe der Geschäftsvorfälle mit Eigentümern für die Periode | | | | | | | | |
---|
Stand zum 31. Dez. 2024 | | 31.862 | 210.323 | 33.190 | 445.619 | 720.994 | 376 | 721.370 |
---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).