Die sonstigen nichtfinanziellen Vermögenswerte stellen sich wie folgt dar:
| | |
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | T150 |
---|
in TEUR | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 |
---|
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 6.490 | 7.621 |
Umsatzsteuervermögenswerte | 9.116 | 12.896 |
Geleistete Anzahlungen | 2.981 | 2.667 |
An einen Kunden zu zahlende Gegenleistung | 1.567 | 2.172 |
Sonstige Vermögenswerte | 1.277 | 1.421 |
| 21.431 | 26.777 |
---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).