| | | |
Aktiva | | | T075 |
---|
in TEUR | Anhang | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 |
---|
Langfristige Vermögenswerte | | | |
---|
Geschäfts- oder Firmenwerte | (18) | 410.403 | 394.750 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | (18) | 150.455 | 168.990 |
Sachanlagen | (19) | 319.013 | 308.354 |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | (23) | 1.431 | 1.453 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | (21) | 1.091 | 911 |
Vertragsvermögenswerte | | 87 | 89 |
Derivative finanzielle Vermögenswerte | (21) | 4.142 | 4.638 |
Ertragsteueransprüche | | 274 | 231 |
Latente Ertragsteueransprüche | (17) | 13.830 | 11.468 |
| | 900.726 | 890.884 |
---|
Kurzfristige Vermögenswerte | |
| |
---|
Vorräte | (22) | 219.941 | 220.096 |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | (23) | 20.000 | 25.324 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | (21) | 6.099 | 2.312 |
Derivative finanzielle Vermögenswerte | (21) | 844 | 335 |
Ertragsteueransprüche | | 2.073 | 4.606 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | (21) | 159.434 | 184.507 |
Vertragsvermögenswerte | (8) | 381 | 7 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (29) | 127.130 | 165.207 |
| | 535.902 | 602.394 |
---|
Summe Aktiva | | 1.436.628 | 1.493.278 |
---|
| | | |
Passiva | | | T076 |
---|
in TEUR | Anhang | 31. Dez. 2024 | 31. Dez. 2023 |
---|
Eigenkapital | | | |
---|
Gezeichnetes Kapital |
| 31.862 | 31.862 |
Kapitalrücklage |
| 210.323 | 210.323 |
Sonstige Rücklagen |
| 33.190 | 5.654 |
Gewinnrücklagen |
| 445.619 | 445.263 |
Den Anteilsinhabern des Mutterunternehmens zurechenbares Eigenkapital |
| 720.994 | 693.102 |
---|
Nicht beherrschende Anteile |
| 376 | 338 |
Summe Eigenkapital | (24) | 721.370 | 693.440 |
---|
Schulden |
|
|
|
---|
Langfristige Schulden |
|
|
|
---|
Pensionsverpflichtungen | (26) | 9.870 | 9.319 |
Rückstellungen | (27) | 6.306 | 4.367 |
Darlehensverbindlichkeiten | (21) | 370.283 | 437.313 |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | (28) | 1.226 | 686 |
Vertragsverbindlichkeiten | (8) | 29 | 0 |
Leasingverbindlichkeiten | (20) | 31.044 | 32.508 |
Latente Ertragsteuerschulden | (17) | 36.999 | 40.132 |
|
| 455.757 | 524.325 |
---|
Kurzfristige Schulden |
|
|
|
---|
Rückstellungen | (27) | 9.147 | 14.589 |
Darlehensverbindlichkeiten | (21) | 30.243 | 21.431 |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | (28) | 44.912 | 38.607 |
Vertragsverbindlichkeiten | (8) | 854 | 1.052 |
Leasingverbindlichkeiten | (20) | 11.387 | 10.108 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (21) | 12.572 | 8.724 |
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten | (21) | 755 | 544 |
Ertragsteuerschulden |
| 6.795 | 6.799 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche Schulden | (21) | 142.836 | 173.659 |
|
| 259.501 | 275.513 |
---|
Summe Schulden |
| 715.258 | 799.838 |
---|
Summe Passiva |
| 1.436.628 | 1.493.278 |
---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).