Die NORMA Group hat am 2. Februar 2026 den Verkauf des Water-Management-Geschäfts an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) erfolgreich und planmäßig abgeschlossen.
Das Water-Management-Geschäft war zuvor nicht als aufgegebener Geschäftsbereich oder als zur Veräußerung gehalten eingestuft. Die Vorjahreszahlen der Konzerngesamtergebnisrechnung wurden entsprechend angepasst, um den aufgegebenen Geschäftsbereich gesondert von den fortzuführenden Geschäftsbereichen darzustellen.
Konzerninterne Transaktionen wurden vollständig aus den konsolidierten finanziellen Ergebnissen eliminiert. Die Eliminierungen wurden den fortzuführenden Geschäftsbereichen und dem aufgegebenen Geschäftsbereich in einer Art und Weise zugeordnet, die die Fortführung dieser Transaktionen nach der Veräußerung berücksichtigt, da der Vorstand diese Art der Darstellung für nützlich hält.
Transaktionen zwischen den fortzuführenden und dem aufgegebenen Geschäftsbereich wurden durch wirtschaftliche Betrachtungsweise analysiert und basierend auf dieser bei einem der beiden Bereiche eliminiert. Angefallene Transaktionskosten in Verbindung mit dem Verkaufsprozess wurden dem aufgegebenen Geschäftsbereich zugeordnet.
| | |
Gewinn aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich |
|---|
in TEUR | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|
Umsatzerlöse | 16.766 | 63.042 |
Nettoaufwendungen | -15.351 | -55.503 |
Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit (EBIT) | 1.415 | 7.539 |
darin enthaltene Kosten in Zusammenhang mit dem Verkauf des aufgegeben Geschäftsbereichs | -1.571 | n/a |
Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit, vor Steuern | 1.406 | -1.769 |
Steueraufwand | -928 | -1.651 |
Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit, nach Steuern | 478 | -3.420 |
Gewinn aus dem Verkauf des aufgegebenen Geschäftsbereichs | 470.749 | n/a |
Ertragsteuern auf den Gewinn aus dem Verkauf des aufgegebenen Geschäftsbereichs | -160.479 | n/a |
Gewinn (Verlust) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Steuern | 310.748 | 5.726 |
| | |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) | 9,75 | 0,18 |
Der Gewinn nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs von TEUR 310.748 (Q1 2025: Gewinn von TEUR 5.726) ist vollständig den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen. Vom Verlust aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen von TEUR 387 (Q1 2025: Verlust von TEUR 9.669) ist ein Ertrag von TEUR 37 nicht den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen (Q1 2025: TEUR 34).
Der Cashflow bis zum Vollzug des Verkaufs lässt sich wie folgt überleiten:
| | |
Cashflow aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich |
|---|
in TEUR | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|
Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit | -31.189 | -1.699 |
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | 820.701 | -3.926 |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.507 | -2.565 |
|
|
|
Netto-Erhöhung/-Reduzierung der vom aufgegebenen Geschäftsbereich erwirtschafteten Zahlungsmittel | 788.005 | -8.190 |
| |
Auswirkungen der Veräußerung auf die Bilanzposten des Konzerns |
|---|
in TEUR | 31. März 2026 |
|---|
Langfristige Vermögenswerte | |
Goodwill | 165.416 |
Sonstige Immaterielle Vermögenswerte | 99.859 |
Sachanlagevermögen | 74.089 |
Ertragsteueransprüche | 6 |
Latente Ertragsteueransprüche | 406 |
Kurzfristige Vermögenswerte | |
Vorräte | 50.765 |
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 2.511 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 451 |
Ertragsteueransprüche | 447 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 43.267 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 10.349 |
Langfristige Schulden | |
Pensionsverpflichtungen | -111 |
Rückstellungen | -581 |
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | -321 |
Leasingverbindlichkeiten | -12.468 |
Latente Ertragsteuerschulden | -32.263 |
Kurzfristige Schulden | |
Rückstellungen | -104 |
Darlehensverbindlichkeiten | -738 |
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | -6.093 |
Leasingverbindlichkeiten | -4.090 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | -411 |
Ertragsteuerschulden | -48 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche Schulden | -25.221 |
Netto-Vermögenswerte und -Schulden | 365.116 |
In Zahlungsmitteln erhaltenes Entgelt | 831.827 |
Veräußerter Bestand an Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -10.349 |
| |
Netto-Zuflüsse an Zahlungsmitteln | 821.478 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).