Die sonstigen nichtfinanziellen Vermögenswerte stellen sich wie folgt dar:
| | |
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | |
|---|
in TEUR | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 |
|---|
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 9.808 | 6.134 |
Umsatzsteuervermögenswerte | 9.250 | 11.022 |
Geleistete Anzahlungen | 3.014 | 2.622 |
An einen Kunden zu zahlende Gegenleistungen | 1.256 | 1.341 |
Sonstige Vermögenswerte | 900 | 888 |
| 24.228 | 22.007 |
|---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).