Das Finanzergebnis belief sich im 1. Quartal 2026 auf EUR -2,1 Mio. und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert (Q1 2025: EUR -4,6 Mio.). Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war ein geringerer Nettozinsaufwand (Q1 2026: EUR -2,8 Mio.; Q1 2025: EUR -3,9 Mio.), insbesondere aufgrund gestiegener Zinserträge. In den ersten drei Monaten 2026 waren zudem Nettowährungsverluste in Höhe von EUR 0,1 Mio. (Q1 2025: EUR -0,3 Mio.) im Finanzergebnis enthalten.
| | |
Finanzergebnis |
|---|
in TEUR | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|
Finanzierungsaufwendungen |
|
|
|---|
Zinsaufwand | | |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | -3.603 | -4.477 |
Sicherungsderivate | | 528 |
Leasingverhältnisse | -215 | -257 |
Aufwendungen zur Aufzinsung von Pensionen | -8 | -54 |
Währungsverluste aus der Finanzierungstätigkeit | -232 | -633 |
Aufwendungen aus der Derivatebewertung | -93 | 0 |
Sonstige Finanzaufwendungen | -569 | -369 |
| -4.720 | -5.198 |
|---|
Finanzerträge | | |
|---|
Zinserträge auf kurzfristige Einlagen bei Kreditinstituten | 1.015 | 340 |
Währungsgewinne aus der Finanzierungstätigkeit | 341 | 308 |
Erträge aus der Derivatebewertung | 1.283 | 0 |
Sonstige Finanzerträge | | 79 |
| 2.639 | 648 |
|---|
Finanzergebnis | -2.081 | -4.550 |
|---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).