| | |
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2026 |
|---|
in TEUR | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|
Umsatzerlöse | 208.644 | 221.171 |
Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -378 | -3.802 |
Andere aktivierte Eigenleistungen | 720 | 843 |
Materialaufwand | -91.413 | -97.908 |
Bruttogewinn | 117.573 | 120.304 |
|---|
Sonstige betriebliche Erträge | 6.628 | 4.013 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -35.843 | -39.616 |
Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer | -71.294 | -73.880 |
Abschreibungen | -12.585 | -13.018 |
Betriebsgewinn | 4.479 | -2.197 |
|---|
Finanzerträge | 2.639 | 648 |
Finanzierungsaufwendungen | -4.719 | -5.198 |
Finanzergebnis | -2.080 | -4.550 |
Gewinn vor Ertragsteuern | 2.399 | -6.747 |
Ertragsteuern | -2.786 | -2.922 |
Periodenergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | -387 | -9.669 |
Gewinn (Verlust) nach Steuern des aufgegebenen Geschäftsbereichs | 310.748 | 5.726 |
PERIODENERGEBNIS | 310.361 | -3.943 |
|---|
Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern: | | |
|---|
Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern, das zukünftig ggf. in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wird | -2.843 | -19.383 |
|---|
Ausgleichsposten für Umrechnungsdifferenzen (ausländische Geschäftsbetriebe) | -2.917 | -19.239 |
Absicherungen von Zahlungsströmen nach Steuern | 74 | -144 |
Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern, das nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert wird | -9 | 0 |
Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen nach Steuern | -9 | 0 |
Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern | -2.851 | -19.383 |
|---|
GESAMTERGEBNIS FÜR DIE PERIODE | 307.510 | -23.326 |
|---|
Das Periodenergebnis entfällt auf | | |
|---|
Gesellschafter des Mutterunternehmens | 310.325 | -3.976 |
Nicht beherrschende Anteile | 37 | 34 |
Das Gesamtergebnis entfällt auf | | |
|---|
Gesellschafter des Mutterunternehmens | 307.471 | -23.363 |
Nicht beherrschende Anteile | 38 | 38 |
| 307.509 | -23.325 |
(Un-)verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) | 9,74 | -0,12 |
|---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).