| | |
|
in TEUR | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|
Betriebliche Tätigkeit | | |
|---|
Periodenergebnis | 310.361 | -3.942 |
|---|
Abschreibungen | 12.689 | 19.303 |
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen | 84 | -27 |
Veränderung der Rückstellungen | -7.054 | 1.434 |
Veränderung der latenten Steuern | 168 | 298 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -31.208 | -36.922 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 7.398 | 18.895 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Reverse-Factoring-Programmen | -974 | — |
Zinsaufwand der Periode | 3.883 | 4.528 |
Ertrag (-) / Aufwand (+) aus der Bewertung von Derivaten | -1.431 | 323 |
Gewinn (-) aus dem Verkauf eines aufgegebenen Geschäftsbereichs | -310.271 | — |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | 418 | 1.118 |
Mittelzufluss/-abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit | -15.938 | 5.007 |
|---|
davon Mittelzufluss aus erhaltenen Zinsen | 1.029 | 340 |
davon Mittelabfluss aus Ertragsteuern | -5.644 | -4.741 |
Investitionstätigkeit | | |
|---|
Veräußerung eines aufgegebenen Geschäftsbereichs, abzüglich der veräußerten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 821.478 | — |
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -7.643 | -10.716 |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | -217 | 343 |
Erwerb von Finanzinstrumenten | -56.532 | — |
Mittelabfluss/-zufluss aus der Investitionstätigkeit | 757.086 | -10.373 |
|---|
Finanzierungstätigkeit | | |
|---|
Gezahlte Zinsen | -5.239 | -4.922 |
An nicht beherrschende Anteile ausgeschüttete Dividenden | -84 | -88 |
Einzahlungen aus Darlehen | 72.355 | — |
Rückzahlungen von Darlehen | -361.573 | -2.936 |
Rückzahlungen von/Einzahlungen aus Sicherungsderivaten | 1.295 | 385 |
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | -2.593 | -3.361 |
Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | -295.840 | -10.922 |
|---|
Nettoveränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 445.308 | -16.288 |
|---|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres | 94.555 | 127.130 |
Effekte aus der Währungsumrechnung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 4.884 | -2.478 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode | 544.747 | 108.364 |
|---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).