| | | |
Aktiva |
in TEUR | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. März 2025 |
|---|
Langfristige Vermögenswerte | | | |
|---|
Geschäfts- oder Firmenwerte | 163.723 | 165.264 | 401.568 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 23.962 | 24.829 | 141.895 |
Sachanlagen | 217.933 | 219.884 | 307.629 |
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 1.032 | 1.154 | 1.298 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 926 | 994 | 1.154 |
Vertragsvermögenswerte | 0 | 0 | 88 |
Derivative finanzielle Vermögenswerte | 0 | 14 | 2.909 |
Ertragsteueransprüche | 192 | 218 | 466 |
Latente Ertragsteueransprüche | 17.034 | 16.047 | 13.589 |
| 424.802 | 428.404 | 870.596 |
|---|
Kurzfristige Vermögenswerte | | | |
|---|
Vorräte | 145.757 | 144.811 | 214.816 |
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 23.196 | 20.853 | 30.097 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 58.566 | 1.990 | 6.297 |
Derivative finanzielle Vermögenswerte | 918 | 2.238 | 671 |
Ertragsteueransprüche | 3.280 | 7.214 | 2.151 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 146.201 | 127.437 | 182.970 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 544.747 | 85.294 | 108.364 |
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | | 432.497 | |
| 922.665 | 822.334 | 545.366 |
|---|
Summe Aktiva | 1.347.467 | 1.250.738 | 1.415.962 |
|---|
| | | |
Passiva |
|---|
in TEUR | 31. März 2026 | 31. Dez. 2025 | 31. März 2025 |
|---|
Eigenkapital | | | |
|---|
Gezeichnetes Kapital | 31.862 | 31.862 | 31.862 |
Kapitalrücklage | 210.323 | 210.323 | 210.323 |
Sonstige Rücklagen | -33.199 | -30.355 | 13.803 |
Gewinnrücklagen | 662.283 | 351.987 | 441.870 |
Den Anteilsinhabern des Mutterunternehmens zurechenbares Eigenkapital | 871.269 | 563.817 | 697.858 |
|---|
Nicht beherrschende Anteile | 300 | 318 | 326 |
Summe Eigenkapital | 871.569 | 564.135 | 698.184 |
|---|
Schulden | | | |
|---|
Langfristige Schulden | | | |
|---|
Pensionsverpflichtungen | 8.447 | 8.598 | 9.794 |
Rückstellungen | 7.864 | 7.235 | 6.800 |
Darlehensverbindlichkeiten | 26.708 | 26.708 | 364.896 |
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 677 | 728 | 1.130 |
Vertragsverbindlichkeiten | 0 | 0 | 28 |
Leasingverbindlichkeiten | 14.646 | 14.973 | 29.192 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 6 | 0 | 22 |
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten | 8 | 0 | 0 |
Latente Ertragsteuerschulden | 6.193 | 5.642 | 36.013 |
| 64.549 | 63.884 | 447.875 |
|---|
Kurzfristige Schulden | | | |
|---|
Rückstellungen | 29.147 | 36.074 | 9.913 |
Darlehensverbindlichkeiten | 39.910 | 332.091 | 30.627 |
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 43.395 | 38.565 | 51.878 |
Vertragsverbindlichkeiten | 553 | 321 | 434 |
Leasingverbindlichkeiten | 7.439 | 7.200 | 11.480 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 8.948 | 9.065 | 9.450 |
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten | 609 | 2.148 | 295 |
Ertragsteuerschulden | 162.990 | 5.828 | 6.593 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche Schulden | 118.358 | 105.014 | 149.233 |
Schulden in Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | | 86.413 | |
| 411.349 | 622.719 | 269.903 |
|---|
Summe Schulden | 475.898 | 686.603 | 717.778 |
|---|
Summe Passiva | 1.347.467 | 1.250.738 | 1.415.962 |
|---|
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).