Service für Aktionäre
Die Investor-Relations-Website enthält umfangreiche Informationen über die NORMA Group und die NORMA-Group-Aktie. Neben Finanzberichten und Präsentationen, die zum Download bereitstehen, finden sich dort alle wichtigen Finanzmarkttermine. Die Telefonkonferenzen zu den Quartals- und Jahresabschlüssen werden aufgezeichnet und im Audioformat angeboten. Aktionäre und Interessierte können sich per E-Mail für den Investorenverteiler registrieren. Auch die Kontaktdaten der IR-Ansprechpartner stehen auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung. WWW.NORMAGROUP.COM
Kennzahlen zur NORMA-Group-Aktie | T004 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Schlusskurs zum | 17,00 | 33,88 | 41,88 | 38,00 | 43,18 | 55,97 | 40,55 | 51,15 | 39,64 | 36,09 | |
Höchstkurs (in EUR) | 36,02 | 49,36 | 42,38 | 49,26 | 70,15 | 63,79 | 51,54 | 53,30 | 43,59 | 39,95 | |
Tiefstkurs (in EUR) | 13,15 | 31,60 | 14,38 | 26,36 | 40,44 | 39,95 | 35,20 | 38,82 | 30,76 | 21,00 | |
Punktestand des Vergleichsindex1 zum 31. Dez. | 11.925,70 | 16.414,67 | 14.764,89 | 12.511,89 | 21.588,09 | 26.200,77 | 22.188,94 | 20.774,62 | 16.934,85 | 16.574,45 | |
Anzahl der ungewichteten | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | 31.862.400 | |
Marktkapitalisierung | 542 | 1.079 | 1.334 | 1.211 | 1.376 | 1.783 | 1.292 | 1.630 | 1.263 | 1.150 | |
Durchschnittl. börsentäglicher | |||||||||||
Stück | 78.272 | 58.324 | 88.689 | 97.960 | 95.624 | 96.906 | 73.571 | 88.888 | 73.932 | 86.570 | |
EUR Mio. | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 3,6 | 5,4 | 4,7 | 3,2 | 4,1 | 2,8 | 2,5 | |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | 1,23 | 1,76 | 0,18 | 1,83 | 2,88 | 3,76 | 2,38 | 2,31 | 1,72 | 1,74 | |
Bereinigtes Ergebnis | 1,75 | 2,27 | 0,77 | 2,76 | 3,61 | 3,29 | 2,96 | 2,78 | 2,24 | 1,95 | |
Dividende je Aktie (in EUR) | 0,552 | 0,75 | 0,70 | 0,04 | 1,10 | 1,05 | 0,95 | 0,90 | 0,75 | 0,70 | |
Dividendenrendite (in %) | 3,22 | 2,2 | 1,7 | 0,1 | 2,5 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | |
Ausschüttungsquote (in %) | 31,32 | 33,0 | 91,7 | 1,5 | 30,5 | 31,9 | 32,0 | 32,3 | 33,4 | 35,9 | |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | 13,83 | 19,3 | 232,5 | 20,8 | 15,0 | 14,9 | 17,0 | 22,1 | 23,0 | 20,7 | |
Ausgewählte Indizes | SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share, MIDCAP MKT PR, STXE Total Market Small Index, STOXX All Europe Total Market, | ||||||||||
1_Bis inklusive 2018 MDAX-Punktestand und seit 2019 SDAX-Punktestand, da im September 2019 der Abstieg in den SDAX erfolgte. 2_Gemäß Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung am 11. Mai 2023. 3_Bezogen auf das unbereinigte Ergebnis je Aktie. Das KGV bezogen auf das bereinigte Ergebnis je Aktie beträgt 9,7. |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).