14. Nettowährungsgewinne/-verluste
Die Währungsgewinne und -verluste der NORMA Group stellen sich wie folgt dar:
Nettowährungsgewinne / -verluste | T079 | ||
---|---|---|---|
in TEUR | Anhang | 2022 | 2021 |
Währungsgewinne aus der betrieblichen Tätigkeit | (10) | 13.407 | 8.702 |
Währungsverluste aus der betrieblichen Tätigkeit | (11) | -10.854 | -9.318 |
Währungsergebnis aus der Finanzierungstätigkeit | (13) | -861 | -1.306 |
Ergebnis aus der Bewertung von Fremdwährungsderivaten | (10, 13, 21) | 5 | 142 |
1.697 | -1.780 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).