21. Finanzinstrumente
Die folgenden Angaben enthalten eine Übersicht über die von der Gruppe gehaltenen Finanzinstrumente, detaillierte Informationen zu jeder Art von gehaltenen Finanzinstrumenten sowie Angaben über die angewendeten Rechnungslegungsmethoden. Die Finanzinstrumente nach Klassen und Kategorien stellen sich wie folgt dar:
Finanzinstrumente – Klassen und Kategorien | T101 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR | Anhang | Kategorie | Bewertungsbasis IFRS 9 | Bewertungs- | ||||
Buchwert | Fortgeführte | Erfolgs- | Für Sicher- | Beizulegender Zeitwert zum | ||||
Finanzielle Vermögenswerte | ||||||||
Derivative Finanzinstrumente – zu | 21. (f) | |||||||
Fremdwährungsderivate | FVTPL | 125 | 125 | 125 | ||||
Derivative Finanzinstrumente – | 21. (f) | |||||||
Zinsswaps – Absicherung von | k. A. | 6.162 | 6.162 | 6.162 | ||||
Fremdwährungsderivate – Absicherung | k. A. | 588 | 588 | 588 | ||||
Forderungen aus Lieferungen und | 21. (a) | Amortized | 165.397 | 165.397 | 165.397 | |||
Forderungen aus Lieferungen und | 21. (b) | FVTPL | 20.912 | 20.912 | 20.912 | |||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 21. (d) | Amortized | 3.764 | 3.764 | 3.764 | |||
Zahlungsmittel und | 21. (c) | Amortized | 168.670 | 168.670 | 168.670 | |||
Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||
Darlehen | 21. (e) | FLAC | 465.578 | 465.578 | 460.427 | |||
Derivative Finanzinstrumente – zu | ||||||||
Fremdwährungsderivate | FVTPL | 148 | 148 | 148 | ||||
Derivative Finanzinstrumente – | 21. (f) | |||||||
Fremdwährungsderivate – Absicherung | k. A. | 1.430 | 1.430 | 1.430 | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | 21. (e) | FLAC | 206.723 | 206.723 | 206.723 | |||
Leasingverbindlichkeiten | 20 | k. A. | 40.749 | 40.749 | k. A. | |||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 21. (e) | FLAC | 10.537 | 10.537 | 10.537 | |||
Summe je Kategorie | ||||||||
Finanzielle Vermögenswerte, die zu den | 337.831 | 337.831 | 337.831 | |||||
Finanzielle Vermögenswerte, die | 21.037 | 21.037 | 21.037 | |||||
Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu | 682.838 | 682.838 | 677.687 | |||||
Finanzielle Verbindlichkeiten, die zum | 148 | 148 | 148 |
Finanzinstrumente – Klassen und Kategorien (Fortsetzung) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR | Anhang | Kategorie | Bewertungsbasis IFRS 9 | Bewertungs- | ||||
Buchwert | Fortgeführte | Erfolgs- | Für Sicher- | Beizulegender Zeitwert zum | ||||
Finanzielle Vermögenswerte | ||||||||
Derivative Finanzinstrumente – zu | 21. (f) | |||||||
Fremdwährungsderivate | FVTPL | 148 | 148 | 148 | ||||
Derivative Finanzinstrumente – | 21. (f) | |||||||
Fremdwährungsderivate – Absicherung | k. A. | 305 | 305 | 305 | ||||
Forderungen aus Lieferungen und | 21. (a) | Amortized | 142.283 | 142.283 | 142.283 | |||
Forderungen aus Lieferungen und | 21. (b) | FVTPL | 19.726 | 19.726 | 19.726 | |||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 21. (d) | Amortized | 4.663 | 4.663 | 4.663 | |||
Zahlungsmittel und | 21. (c) | Amortized | 185.719 | 185.719 | 185.719 | |||
Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||
Darlehen | 21. (e) | FLAC | 463.237 | 463.237 | 472.053 | |||
Derivative Finanzinstrumente – | 21. (f) | |||||||
Zinsswaps – Absicherung von | k. A. | 247 | 247 | 247 | ||||
Fremdwährungsderivate – Absicherung | k. A. | 1.498 | 1.498 | 1.498 | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | 21. (e) | FLAC | 180.534 | 180.534 | 180.534 | |||
Leasingverbindlichkeiten | 20 | k. A. | 30.815 | 30.815 | k. A. | |||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 21. (e) | FLAC | 8.407 | 8.407 | 8.407 | |||
Summe je Kategorie | ||||||||
Finanzielle Vermögenswerte, die zu den | 332.665 | 332.665 | 332.665 | |||||
Finanzielle Vermögenswerte, die | 19.874 | 19.874 | 19.874 | |||||
Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu | 652.178 | 652.178 | 660.994 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).