21. (i) Gesamtzinsertrag und Gesamtzinsaufwand aus Finanzinstrumenten
Zinsaufwand / -ertrag aus finanziellen Vermögenswerten und Schulden (IFRS 7.20(b)) | T122 | |
---|---|---|
in TEUR | 2022 | 2021 |
Zinserträge | ||
aus zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 690 | 435 |
Zinsaufwendungen | ||
aus zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten | -9.922 | -7.289 |
Legende
Diese Inhalte sind Teil des nichtfinanziellen Konzernberichts und unterlagen einer gesonderten Prüfung mit begrenzter Sicherheit („limited assurance“).